xlx:start
Σύγκριση εκδόσεων
Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.
| Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρέςΠροηγούμενη αναθεώρησηΕπόμενη αναθεώρηση | Προηγούμενη αναθεώρηση | ||
| xlx:start [2026/08/02 17:47] – δημιουργήθηκε sa7svr | xlx:start [2026/08/02 18:07] (τρέχουσα) – sa7svr | ||
|---|---|---|---|
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| - | ===== Live Dashboard | + | ====== XLX Reflectors ====== |
| - | < | + | |
| - | <iframe src=" | + | ===== Overview ===== |
| - | width=" | + | |
| - | height=" | + | Οι **XLX Reflectors** αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες διασύνδεσης για το πρωτόκολλο **D-STAR**, παρέχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ ραδιοερασιτεχνών από όλο τον κόσμο μέσω του Διαδικτύου. |
| - | frameborder=" | + | |
| - | </ | + | Κάθε XLX Reflector διαθέτει πολλαπλά ανεξάρτητα Modules (A έως Z), επιτρέποντας τη δημιουργία διαφορετικών ομάδων συνομιλίας και την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών ταυτόχρονα. Επιπλέον, |
| - | </ | + | |
| + | ===== Dashboard ===== | ||
| + | |||
| + | Κάθε XLX Reflector διαθέτει ένα δυναμικό **Web Dashboard**, | ||
| + | |||
| + | Το Dashboard παρέχει πληροφορίες όπως: | ||
| + | |||
| + | * Συνδεδεμένους χρήστες (Users). | ||
| + | * Ενεργούς Repeaters και Nodes. | ||
| + | * Διασυνδέσεις με άλλους Reflectors (Peers). | ||
| + | * Τα διαθέσιμα Modules. | ||
| + | * Last Heard (τελευταίες επικοινωνίες). | ||
| + | * Χρόνο συνεχούς λειτουργίας (System Uptime). | ||
| + | * Στατιστικά κίνησης και χρήσης του δικτύου. | ||
| + | |||
| + | Οι πληροφορίες ανανεώνονται αυτόματα, | ||
| + | |||
| + | ===== Modules ===== | ||
| + | |||
| + | Τα Modules λειτουργούν ως ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας μέσα στον ίδιο Reflector. Κάθε Module μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό, όπως τοπικές ομάδες, | ||
| + | |||
| + | Η χρήση των Modules επιτρέπει την αποτελεσματική οργάνωση της κυκλοφορίας και τη συνύπαρξη πολλών διαφορετικών ομάδων χρηστών χωρίς αλληλοπαρεμβολές. | ||
| + | |||
| + | ===== Administration ===== | ||
| + | |||
| + | Το Dashboard αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο διαχείρισης, | ||
| + | |||
| + | ===== Summary ===== | ||
| + | |||
| + | Οι XLX Reflectors αποτελούν βασικό στοιχείο της σύγχρονης υποδομής D-STAR, προσφέροντας αξιόπιστη διασύνδεση, | ||
xlx/start.1785692876.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: από sa7svr
