- Joined
- Dec 20, 2025
- Messages
- 43
- Reaction score
- 268
- Points
- 62
- Awards
- 4
- Location
- JO77BS
- Website
- www.qrz.com
- Feedback score
- 0
Επαναλήπτες D-STAR
Ραδιοφάροι – BEACONS
APRS VHF & UHF
Επαναλήπτες VHF
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 12131 Περιστέρι
Τηλ: 210-5226516
Fax: 210-5226505
Τ.Θ. 42001, Τ.Κ. 121 01 Περιστέρι
Ch | In | Out | Call | Location | Grid | DEV | Mode | STATUS |
1240.625 | 1212.625 | SV2F | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΚΜ10ΝΝ | NARROW D-STAR | DD | ΟΝ | |
431.825 | 439.425 | SV2F | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | ΚΜ10ΝΝ | NARROW D-STAR | DV | ΟΝ | |
431.825 | 439.425 | SV1P | ATTIKH | KM17VW | NARROW D-STAR | DV | ΟΝ | |
1298.025 | 1270.025 | SV1P | ATTIKH | KM17VW | NARROW D-STAR | DV | ΟΝ | |
431.800 | 439.400 | SV3G | ΑΡΚΑΔΙΑ | KM17GJ | NARROW D-STAR | DV | ΟΝ | |
431.825 | 439.425 | SV8S | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | KM07LR | NARROW D-STAR | DV | ΟΝ |
Αναμεταδότες – LINKS
Ch. | In | Out | Call | Location | Grid | CTCSS | DEV | Mode | STATUS |
GTU08 LR1 | 430.800/145.625 | 430.800/145.025 | SV1A | ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ | KM6FW | 88.5 | VHF-Ν UHF-W | FM | ON |
GTU09 LR3 | 430.825/145.675 | 430.825/145.075 | SV9A | ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ | KM25CN | 88.5 | VHF-Ν UHF-W | FM | ON |
GTU12 LR5 | 430.900/145.725 | 430.900/145.125 | SV4A | ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗ | KM18XB | 88.5 | VHF-N UHF-W | FM | ON |
GTU13 LR3 | 430.925/145.675 | 430.925/145.075 | SV9A | ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ | KM17VW | 88.5 | VHF-W UHF-W | FM | ON |
GTU14 LR4 | 430.950/145.700 | 430.950/145.100 | SV8A | ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ | KM8NA | 88.5 | VHF-N UHF-W | FM | OFF |
GTU14 LR4 | 430.950/145.700 | 430.950/145.100 | SV8A | ΜΑΝΩΛΙΑΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | KM09KM | 88.5 | VHF-N UHF-W | FM | ON |
GTU15 LR6 | 430.975/145.750 | 430.975/145.150 | SV2A | ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM18UE | 88.5 | VHF-W UHF-W | FM | ON |
LR1 | 438.850/145.625 | 438.850/145.025 | SV1Α | ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ | KM25KF | 88.5 | VHF-W UHF-W | FM | ON |
LR4b | 438.925/145.7125 | 438.925/145.1125 | SV8M | ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ | KM17VW | 107.2 | VHF-N UHF-W | FM | ON |
LR5b | 438.950/145.7375 | 438.950/145.1375 | SV3F | ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ | KM8NA | 88.5 | VHF-N UHF-W | FM | ON |
Ραδιοφάροι – BEACONS
In | Out | Call | Location | Grid | Mode | STATUS |
50.485 | SV1SIX | ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM17UX | CW | ON | |
50.010 | SV9SIX | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ | KM25NH | CW | OFF | |
70.040 | SV1FOUR | ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM17UX | CW | ON | |
144.4125 | SZ1SV | ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM18UE | CW | ON | |
432.8125 | SZ1SV | ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM18UE | CW | ON | |
1296.800 | SZ1SV | ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ | KM17VW | CW | ON |
APRS VHF & UHF
In | Out | Call | Location | Grid | CTCSS | STATUS |
144.800 | J41VAI | ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ | KM17VW | Not Used | ON | |
144.800 | J44VAA | ΠΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ | KM19MK | Not Used | ON | |
144.800 | J48VAE | ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ ΝΑΞΟΣ | KM27SB | Not Used | ON | |
144.800 | J43VAA | ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ | KM17GJ | Not Used | ON | |
144.800 | J41VAΑ | ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM18UE | Not Used | ΟN | |
144.800 | J43UAB | ΑΕΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ | KM07UF; | Not Used | ON | |
438.100 | J41UAB | ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗ | KM18XB | Not Used | ON | |
438.100 | J48UAE | ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ ΝΑΞΟΣ | KM27SB | Not Used | ON | |
438.100 | J44UAB | ΠΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ | KM19MK | Not Used | ON | |
438.100 | J43UAA | ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ | KM17GJ | Not Used | ON | |
438.100 | J49UAA | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | KM25LJ | Not Used | ON |
Επαναλήπτες VHF
Ch. | In | Out | Call | Location | Grid | CTCSS | Dev. | Mode | Status |
R0 - RV48 | 145.000 | 145.600 | SV3A | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ | KM17DA | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R1 - RV50 | 145.025 | 145.625 | SV1A | ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ | KM18UE | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R2 - RV52 | 145.050 | 145.650 | SV3B | ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ | KM17GJ | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R3 - RV54 | 145.075 | 145.675 | SV9A | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | KM25LJ | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R4 - RV56 | 145.100 | 145.700 | SV8B | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΣ | KM39EB | 107.2 | NARROW | FM | ON |
R4b - RV57 | 145.1125 | 145.7125 | SV8M | ΑΠΕΙΡΑΘΟΣ ΝΑΞΟΣ | KM27.. | 107.2 | NARROW | FM | ON |
R5 - RV58 | 145.125 | 145.725 | SV4A | ΠΗΛΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ | KM19MK | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R5b - RV59 | 145.1375 | 145.7375 | SV3F | ΑΕΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ | KM07UF; | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R6 - RV60 | 145.150 | 145.750 | SV2A | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | KM10NN | 88.5 | NARROW | FM | ON |
R6b - RV61 | 145.1625 | 145.7625 | SV1O | ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ | KM8NA | Not Used | NARROW FUSION | DV | ON |
R7 - RV62 | 145.175 | 145.775 | SV1B | ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗ | KM18XB | 88.5 | NARROW | FM | ON |
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 12131 Περιστέρι
Τηλ: 210-5226516
Fax: 210-5226505
Τ.Θ. 42001, Τ.Κ. 121 01 Περιστέρι